Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 19801:001:3483 |
Kinnistu Nr | 15350250 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 1774 |
Maakond | Harju maakond |
Omavalitsus | Harku vald |
Asutusüksus | Harku alevik |
Aadress | Instituudi tee L2 |
Registreeritud | 2019-05-24 |
Muudetud | 2019-05-24 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 1314.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 1314.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 1314.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
Maksustamishind | 1680.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (24.05.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
19801:001:3478 | 15903.0 M2 |
19801:001:3479 | 9165.0 M2 |
19801:001:3480 | 3.01 Ha |
19801:001:3481 | 1219.0 M2 |
19801:001:3482 | 405.0 M2 |
19801:001:3484 | 196.0 M2 |
19801:001:3485 | 1027.0 M2 |
19801:001:3486 | 404.0 M2 |
19801:001:3487 | 183.0 M2 |
CMS 2023